Видеообзоры и презентации
Как легко установить термостатический смеситель GROHE для душа
Перечень компонентов
- Опционально; может не входить в комплект поставки
# | Компоненты | Артикул | В комплекте, шт. |
---|---|---|---|
1 | Pучка температуры | 47981000 | 1 |
2 | Крепежное кольцо | 47743000 | 1 |
3 | Картридж | 47439000 | 1 |
4 | Отсекающая ручка | 47980000 | 1 |
5 | Керамический вентиль GROHE Carbodur 1/2?, стопор справа, 180 град. | 45346000 | 1 |
5.1 | О-кольцо | 0392400M | 10 |
6 | Обратный клапан GROHE | 08565000 | 1 |
7 | Обратный клапан | 47189000 | 2 |
7.1 | Фильтр-сетка | 0726400M | 2 |
7.2 | Обратный клапан GROHE | 08565000 | 1 |
7.3 | О-кольцо | 0305500M | 10 |
8 | S-образн.эксцентрик, регулир.12,5 мм | 12075000 | 1 |
8.1 | Прокладка 10 шт/уп | 0138600M | 10 |
8.2 | Розетка | 0221000M | 2 |
9 | Скользящий элемент | 48099000 | 1 |
10 | Держатель душевой штанги | 48098000 | 1 |
11 | Фильтр-сетка | 0700200M | 2 |
Специальное оборудование | |||
12 | Втулка-удлинение 20 мм 2 шт/уп | 0713000M | 2 |
13 | Специальный ключ | 19377000 | 1 |
14 | Ключ для демонтажа | 19332000 | 1 |
15 | Компактный термостатический картридж 1/2? | 47175000 | 1 |
Отзывы покупателей