Видеообзоры и презентации
Как легко установить термостатический смеситель GROHE для душа
Перечень компонентов
- Опционально; может не входить в комплект поставки
# | Компоненты | Артикул | В комплекте, шт. |
---|---|---|---|
1 | Ручка вентиля Aqua PaddРукоятка | 47916000 | 1 |
1.1 | Заглушка | 4788300M | 2 |
2 | Керамический вентиль GROHE Carbodur 1/2?, стопор справа, 180 град. | 45346000 | 1 |
2.1 | О-кольцо | 0392400M | 10 |
3 | рычаг выбора температуры | 47917000 | 1 |
3.1 | Заглушка | 4788300M | 2 |
4 | Крепежное кольцо | 47743000 | 1 |
5 | Картридж | 47439000 | 1 |
6 | Обратный клапан | 47189000 | 2 |
6.1 | Фильтр-сетка | 0726400M | 2 |
6.2 | Обратный клапан GROHE | 08565000 | 1 |
6.3 | О-кольцо | 0305500M | 10 |
7 | S-образный эксцентрик | 12693000 | 1 |
8 | GROHE EasyReach™ полочка | 18608001 | X |
Специальное оборудование | |||
9 | Втулка-удлинение GROHE 30 мм | 46238000 | 2 |
10 | Ключ для демонтажа | 19332000 | 1 |
11 | Компактный термостатический картридж 1/2? | 47175000 | 1 |
12 | Специальный ключ | 19377000 | 1 |
Отзывы покупателей