Замечательная модель электронной крышки биде класса люкс с дистанционным пультом управления. В своем ценовом сегменте SATO DB-500R впечатляет широким набором функций.
Особенности электронного биде SATO DB-500R:
Модель | DB500R | ||
---|---|---|---|
Напряжение сети | 220 - 240 В, 50 Гц | ||
Потребляемая мощность | max 1670 Вт | ||
Электрический кабель | Длина 1.8 метра | ||
Подключения воды | Прямое подключение к системе холодного водоснабжения | ||
Рабочее давление воды | 0,7 - 7,5 кгС/см2 | ||
Омывание, обмыв, биде, клизма |
Потребление воды |
Обмыв | 0.7 л/мин. |
Биде | 0.7 л/мин. | ||
Клизма | 0.7 л/мин. | ||
Контроль давления воды | Пятиступенчатое регулирование | ||
Регулировка температуры | Выкл, 34C, 36C, 38C | ||
Мощность нагрева | 1600 Вт | ||
Защита | Температурный предохранитель, термопереключатель, датчик поступления воды |
||
Подогрев сиденья | Регулировка температуры |
Выкл, 34C, 38C, 42C | |
Обогрев сиденья | 55 Вт | ||
Защита | Температурный предохранитель | ||
Сушка | Регулировка температуры | 5 ступеней от комнатной температуры до 50С | |
Мощность нагрева | 250 Вт | ||
Защита | Температурный предохранитель, дополнительный биметаллический предохранитель |
||
Дезодорация | Каталитический тип | ||
Размеры, мм |
Вытянутый (Elongated) |
406 x 528 x 145 | |
Круглый (Round) |
406 x 496 x 145 | ||
Короткий (Small) |
406 x 470 x 145 | ||
Вес нетто/брутто, кг |
Вытянутый (Elongated) |
4.8/7.8 | |
Круглый (Round) |
4.7/7.6 | ||
Короткий (Small) |
4.6/7.4 |
Основные | |
---|---|
Тип | Сиденье с крышкой |
Наличие микролифта | Да |
Материал | Дюропласт |
Производитель | Sato |
Страна производитель | Южная Корея |