Видеообзоры и презентации
Как легко установить душевую систему GROHE с термостатом
Перечень компонентов
- Опционально; может не входить в комплект поставки
# | Компоненты | Артикул | В комплекте, шт. |
---|---|---|---|
1 | Ручка AquadЗапорный вентиль | 47804000 | 1 |
2 | Ограничитель | 47723000 | 1 |
3 | AquadАквадиммер GROHE | 47364000 | 1 |
4 | Водоводная трубка | 47887000 | 1 |
5 | Рычаг/рукоятка | 47803000 | 1 |
6 | Крепежное кольцо | 47743000 | 1 |
7 | Картридж | 47439000 | 1 |
8 | Обратный клапан | 47189000 | 2 |
8.1 | Фильтр-сетка | 0726400M | 2 |
8.2 | Обратный клапан GROHE | 08565000 | 1 |
8.3 | О-кольцо | 0305500M | 10 |
9 | S-образный эксцентрик | 12693000 | 1 |
10 | Обратный клапан GROHE | 08565000 | 1 |
11 | Скользящий элемент | 12140000 | 1 |
12 | Фильтр-сетка | 0700200M | 2 |
13 | Рем. комплект | 45933000 | 1 |
Специальное оборудование | |||
14 | Шайба выравнивания | 27180000 | X |
15 | Ключ для демонтажа | 19332000 | 1 |
16 | Компактный термостатический картридж 1/2? | 47175000 | 1 |
17 | Рукоятка выбора температуры | 47811000 | 1 |
18 | Специальный ключ | 19377000 | 1 |
19 | Длинная рейка душа (+15 см) | 48053000 | X |
20 | Короткая рейка душа (-15 см) | 48054000 | X |
Отзывы покупателей